PSL Historical Record Books
PCB & Cricinfo Verified
HBL PSL All-Time Records (2016–2026)
Verified historical milestones across all 11 editions of the Pakistan Super League. From Babar Azam's 3,504 runs to Wahab Riaz & Shaheen Shah Afridi's century of wickets, Multan Sultans' mammoth 262/3, and Usman Khan's 36-ball blitz century.
Peak Benchmarks
Most Runs
3,504
Babar Azam
Most Wickets
113
Wahab Riaz
Highest Innings
145*
Jason Roy (63b)
Fastest 100
36b
Usman Khan
Most Runs in PSL History
All-time top run-scorers in Pakistan Super League history (PSL 1 to PSL 10)
| Pos | Batsman | Franchise Team | Mat | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Babar Azam
Leader
|
Peshawar Zalmi / KK | 90 | 88 | 3,504 | 44.92 | 127.8 | 115 | 2 | 32 | View → |
| 2 | Multan Sultans | 81 | 74 | 2,408 | 40.81 | 128.5 | 110* | 1 | 20 | View → | |
| 3 | Lahore Qalandars | 86 | 86 | 2,368 | 28.19 | 142.1 | 115 | 2 | 18 | View → | |
| 4 | Karachi Kings / PZ | 89 | 84 | 2,135 | 33.88 | 130.4 | 73 | 0 | 14 | View → | |
| 5 | Peshawar Zalmi | 75 | 74 | 1,972 | 27.38 | 136.9 | 107* | 3 | 12 | View → | |
| 6 | Quetta Gladiators / MS | 84 | 80 | 1,932 | 31.67 | 143.9 | 121* | 2 | 10 | View → | |
| 7 | Quetta Gladiators / IU | 46 | 46 | 1,457 | 33.11 | 138.8 | 91* | 0 | 9 | View → | |
| 8 | Islamabad United | 84 | 71 | 1,326 | 22.86 | 140.2 | 91 | 0 | 7 | View → |
Most Wickets in PSL History
All-time leading wicket-takers across all seasons of the Pakistan Super League
| Pos | Bowler | Franchise Team | Mat | Overs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | 4w/5w | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Wahab Riaz
Leader
|
Peshawar Zalmi | 88 | 325.2 | 113 | 22.68 | 7.79 | 17.5 | 4/17 | 3 | View → |
| 2 |
Shaheen Shah Afridi
Active Leader
|
Lahore Qalandars | 76 | 289.4 | 112 | 20.48 | 7.92 | 15.6 | 5/4 | 4 | View → |
| 3 | Karachi Kings / PZ / IU | 81 | 297.0 | 107 | 23.34 | 8.42 | 16.6 | 4/15 | 3 | View → | |
| 4 | Islamabad United | 84 | 303.1 | 91 | 24.81 | 7.44 | 20.0 | 5/28 | 2 | View → | |
| 5 | Islamabad United | 73 | 241.2 | 78 | 25.10 | 8.10 | 18.6 | 6/19 | 2 | View → | |
| 6 | Quetta Gladiators / KK | 75 | 278.4 | 73 | 28.23 | 7.39 | 22.9 | 4/25 | 2 | View → | |
| 7 | Lahore Qalandars | 58 | 216.0 | 72 | 26.54 | 8.85 | 18.0 | 4/23 | 2 | View → | |
| 8 | Islamabad United / QG | 45 | 168.0 | 58 | 24.12 | 8.33 | 17.4 | 5/20 | 1 | View → |
Highest Individual Scores in an Innings
Record single-innings knocks in Pakistan Super League history
| Pos | Batsman | Team | Score | Balls | 4s | 6s | SR | Opposition | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Roy | Quetta Gladiators | 145* | 63 | 20 | 5 | 230.2 | vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 08 Mar 2023 |
| 2 | Colin Ingram | Karachi Kings | 127* | 59 | 12 | 8 | 215.3 | vs Quetta Gladiators | Sharjah | 24 Feb 2019 |
| 3 | Rilee Rossouw | Multan Sultans | 121* | 51 | 12 | 8 | 237.3 | vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 10 Mar 2023 |
| 4 | Usman Khan | Multan Sultans | 120 | 43 | 12 | 9 | 279.1 | vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 11 Mar 2023 |
| 5 | Sharjeel Khan | Islamabad United | 117 | 62 | 12 | 8 | 188.7 | vs Peshawar Zalmi | Dubai | 21 Feb 2016 |
| 6 | Kamran Akmal | Peshawar Zalmi | 116* | 61 | 13 | 5 | 190.2 | vs Lahore Qalandars | Sharjah | 17 Feb 2018 |
| 7 | Babar Azam | Peshawar Zalmi | 115 | 65 | 15 | 3 | 176.9 | vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 08 Mar 2023 |
| 8 | Fakhar Zaman | Lahore Qalandars | 115 | 57 | 3 | 10 | 201.8 | vs Islamabad United | Rawalpindi | 09 Mar 2023 |
Best Bowling Figures in an Innings
Most destructive spells recorded in PSL history
| Pos | Bowler | Team | Figures | Overs | Econ | Opposition | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravi Bopara | Karachi Kings | 6/16 | 4.0 | 4.00 | vs Lahore Qalandars | Sharjah | 12 Feb 2016 |
| 2 | Faheem Ashraf | Islamabad United | 6/19 | 4.0 | 4.75 | vs Lahore Qalandars | Sharjah | 09 Mar 2019 |
| 3 | Umar Gul | Multan Sultans | 6/24 | 4.0 | 6.00 | vs Quetta Gladiators | Dubai | 07 Mar 2018 |
| 4 | Shaheen Shah Afridi | Lahore Qalandars | 5/4 | 3.4 | 1.09 | vs Multan Sultans | Dubai | 09 Mar 2018 |
| 5 | Shahid Afridi | Peshawar Zalmi | 5/7 | 4.0 | 1.75 | vs Quetta Gladiators | Sharjah | 14 Feb 2016 |
| 6 | Imad Wasim | Islamabad United | 5/23 | 4.0 | 5.75 | vs Multan Sultans (Final) | Karachi | 18 Mar 2024 |
| 7 | Usama Mir | Multan Sultans | 6/40 | 4.0 | 10.00 | vs Lahore Qalandars | Lahore | 27 Feb 2024 |
Most Sixes in PSL History
All-time tournament six-hitters leaderboard
| Pos | Player | Franchise Team | Total Sixes | Matches | Total Runs | Strike Rate | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakhar Zaman King of Sixes | Lahore Qalandars | 112 | 86 | 2,368 | 142.1 | View → |
| 2 | Asif Ali | Islamabad United | 95 | 77 | 1,164 | 158.4 | View → |
| 3 | Kamran Akmal | Peshawar Zalmi | 89 | 75 | 1,972 | 136.9 | View → |
| 4 | Shane Watson | Quetta Gladiators / IU | 81 | 46 | 1,457 | 138.8 | View → |
| 5 | Rilee Rossouw | Multan Sultans / QG | 79 | 84 | 1,932 | 143.9 | View → |
| 6 | Shadab Khan | Islamabad United | 68 | 84 | 1,326 | 140.2 | View → |
| 7 | Shoaib Malik | Karachi Kings / PZ | 67 | 89 | 2,135 | 130.4 | View → |
| 8 | Babar Azam | Peshawar Zalmi / KK | 56 | 90 | 3,504 | 127.8 | View → |
Team & Match Records
Team totals, highest aggregates, and margins of victory
Highest Team Total
262/3
Multan Sultans
vs Quetta Gladiators at Rawalpindi (11 Mar 2023)
Highest Match Aggregate
515 runs
MS vs QG
MS 262/3 & QG 253/8 at Rawalpindi (11 Mar 2023)
Fastest Century
36 balls
Usman Khan
Multan Sultans vs Quetta Gladiators (2023)
Most Championships
3 Titles
IU & LQ
Islamabad (2016, 2018, 2024) | Lahore (2022, 2023, 2025)
Official Verified Source:
Data verified against official PCB (pcb.com.pk) and ESPNcricinfo (espncricinfo.com) archives.
PTVSports.live Official Digital Cricket Desk