Hong Kong Sixes 2026 Points Table
Group stage standings for Pool A, Pool B, Pool C, and Pool D. Top 2 teams from each pool advance to the Cup Quarter-Finals; 3rd place moves to the Bowl.
Pool A
Top 2 Qualify for Cup QFs| Team | P | W | L | NRR | Pts | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 2 | 2 | 0 | 2.167 | 4 | Cup QF |
| Hong Kong | 2 | 1 | 1 | -0.417 | 2 | Cup QF |
| New Zealand | 2 | 0 | 2 | -1.750 | 0 | Bowl |
Pool B
Top 2 Qualify for Cup QFs| Team | P | W | L | NRR | Pts | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 2 | 2 | 0 | 3.250 | 4 | Cup QF |
| Nepal | 2 | 1 | 1 | -0.167 | 2 | Cup QF |
| England | 2 | 0 | 2 | -3.083 | 0 | Bowl |
Pool C
Top 2 Qualify for Cup QFs| Team | P | W | L | NRR | Pts | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 1.333 | 4 | Cup QF |
| Pakistan | 2 | 1 | 1 | 0.833 | 2 | Cup QF |
| India | 2 | 0 | 2 | -2.167 | 0 | Bowl |
Pool D
Top 2 Qualify for Cup QFs| Team | P | W | L | NRR | Pts | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | 2 | 2 | 0 | 1.583 | 4 | Cup QF |
| Sri Lanka | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 2 | Cup QF |
| Bangladesh | 2 | 0 | 2 | -2.250 | 0 | Bowl |