Hong Kong Sixes 2026 Player Statistics
Verified official tournament leaderboards for batting and bowling. Max Bryant topped the runs tally with 216 runs; Muzahir Raza led wickets with 8 wickets.
Most Runs (Leading Run Scorers)
| # | Player | Team | M | Runs | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Bryant Orange Cap | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 2 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 3 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 4 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 5 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 6 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 7 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 8 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 9 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
| 10 | Max Bryant | Australia | 5 | 216 | 24 | 284.21 |
Most Wickets (Leading Bowlers)
| # | Bowler | Team | Overs | Wkts | BBI | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muzahir Raza Purple Cap | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 2 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 3 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 4 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 5 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 6 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 7 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 8 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 9 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
| 10 | Muzahir Raza | Oman | 5.0 | 8 | 3/18 | 12.40 |
Hong Kong Sixes All-Time Records
| Category | Record Description | Record Holder | Team | Record Value | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournament | Most Tournament Championships | Pakistan | Pakistan | 6 Titles | 1992, 1997, 2001, 2002, 2011, 2025 |
| Tournament | Second Most Tournament Titles | England & South Africa | England / South Africa | 5 Titles each | 1993, 1994, 2003, 2004, 2008 (ENG) / 1995, 2006, 2009, 2012, 2017 (SA) |
| Batting | Most Runs in a Single Tournament | Max Bryant | Australia | 216 Runs | 2026 |
| Batting | Previous Most Runs in a Tournament | Umar Akmal | Pakistan | 212 Runs | 2011 |
| Batting | Fastest 31 Runs Retirement | Asif Ali & Imran Mir | Pakistan / Afghanistan | 8 Balls | 2024 (Asif) / 2026 (Imran) |
| Batting | Most Sixes in a Single Tournament | Max Bryant | Australia | 24 Sixes | 2026 |
| Team | Highest Team Total in 6 Overs | Australia | Australia | 147/1 | 2024 |
| Team | Highest Successful Run Chase in a Final | Afghanistan | Afghanistan | 119/2 (in 5.1 overs) | 2026 |
| Bowling | Most Wickets in a Single Tournament | Muzahir Raza | Oman | 8 Wickets | 2026 |
| Bowling | Best Bowling Economy in a Tournament | Tharindu Rathnayake | Sri Lanka | 10.80 RPO | 2026 |
| Batting | Highest Strike Rate (min. 100 runs) | Max Bryant | Australia | 284.21 | 2026 |