QG
1 PSL Trophy
Official PCB Franchise
Quetta Gladiators
Champions of PSL 4 (2019) and finalists in 2016 and 2017. Coached by Moin Khan and Shane Watson, known for tenacity and fighting spirit.
Bugti Stadium, Quetta
Captain: Rilee Rossouw
Head Coach: Shane Watson
Owner: Omar Associates (Nadeem Omar)
Historical Win Ratio
2 Finalist Appearances
43 / 49
46.7% Win Rate (93 Matches)
Quetta Gladiators Squad Roster
Official team squad, playing roles, and player profiles
| # | Player | Role | Batting Style | Bowling Style | Nationality | Player Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilee Rossouw Captain | Captain / Top-order Batsman | Left-hand | Right-arm Offbreak | South Africa | Stats → |
| 2 | Sarfaraz Ahmed | Wicketkeeper-Batsman / Mentor | Right-hand | Right-arm Offbreak | Pakistan | Stats → |
| 3 | Jason Roy | Opening Batsman | Right-hand | Right-arm Medium | England | Stats → |
| 4 | Mohammad Amir | Fast Bowler | Left-hand | Left-arm Fast | Pakistan | Stats → |
| 5 | Akeal Hosein | Spin Bowler | Left-hand | Slow Left-arm Orthodox | West Indies | Stats → |
| 6 | Saud Shakeel | Top-order Batsman | Left-hand | Slow Left-arm Orthodox | Pakistan | Stats → |
| 7 | Sherfane Rutherford | Power Finisher | Left-hand | Right-arm Fast-Medium | West Indies | Stats → |
| 8 | Mohammad Wasim Jr | All-Rounder | Right-hand | Right-arm Fast-Medium | Pakistan | Stats → |
| 9 | Khawaja Nafay | Top-order Batsman (Emerging) | Right-hand | None | Pakistan | Stats → |
| 10 | Abrar Ahmed | Mystery Spinner | Right-hand | Right-arm Legbreak | Pakistan | Stats → |
Trophy Cabinet & Championships
Championship titles won and memorable finals victories
2019 Champions
Official championship title won by Quetta Gladiators under tactical leadership and complete team performance.
Status: Championship Trophy
Verified
Season-by-Season Performance (PSL 1 to PSL 11)
Official tournament positions, captains, and win-loss records
| Season Edition | Final Position | Captain | Head Coach | Record |
|---|---|---|---|---|
| PSL 1 (2016) | Runners-up (2nd) | Sarfaraz Ahmed | Moin Khan | 7W - 3L |
| PSL 2 (2017) | Runners-up (2nd) | Sarfaraz Ahmed | Moin Khan | 5W - 4L |
| PSL 3 (2018) | 4th (Playoffs) | Sarfaraz Ahmed | Moin Khan | 5W - 6L |
| PSL 4 (2019) | Champions (1st) | Sarfaraz Ahmed | Moin Khan | 9W - 3L |
| PSL 5 (2020) | 5th (Group Stage) | Sarfaraz Ahmed | Moin Khan | 4W - 5L |
| PSL 6 (2021) | 6th (Group Stage) | Sarfaraz Ahmed | Moin Khan | 2W - 8L |
| PSL 7 (2022) | 5th (Group Stage) | Sarfaraz Ahmed | Moin Khan | 4W - 6L |
| PSL 8 (2023) | 6th (Group Stage) | Sarfaraz Ahmed | Moin Khan | 3W - 7L |
| PSL 9 (2024) | 4th (Playoffs) | Rilee Rossouw | Shane Watson | 5W - 5L |
| PSL 10 (2025) | 5th (Group Stage) | Rilee Rossouw | Shane Watson | 4W - 6L |
| PSL 11 (2026) | Scheduled / Upcoming | Rilee Rossouw | Shane Watson | - |
Head-to-Head vs PSL Rivals
Historical win percentages against other five franchises
Official Verified Source:
Data verified against official PCB (pcb.com.pk) and ESPNcricinfo (espncricinfo.com) archives.
PTVSports.live Official Digital Cricket Desk