PZ
1 PSL Trophy
Official PCB Franchise
Peshawar Zalmi
The yellow storm of Khyber Pakhtunkhwa. PSL 2 (2017) champions and one of the most consistent teams in league history, qualifying for four finals.
Arbab Niaz Stadium, Peshawar
Captain: Babar Azam
Head Coach: Daren Sammy
Owner: Haier Pakistan (Javed Afridi)
Historical Win Ratio
3 Finalist Appearances
55 / 45
55.0% Win Rate (101 Matches)
Peshawar Zalmi Squad Roster
Official team squad, playing roles, and player profiles
| # | Player | Role | Batting Style | Bowling Style | Nationality | Player Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam Captain | Captain / Top-order Batsman | Right-hand | Right-arm Offbreak | Pakistan | Stats → |
| 2 | Saim Ayub | Opening Batsman / All-Rounder | Left-hand | Right-arm Offbreak | Pakistan | Stats → |
| 3 | Mohammad Haris | Wicketkeeper-Batsman | Right-hand | Right-arm Offbreak | Pakistan | Stats → |
| 4 | Rovman Powell | Middle-order Finisher | Right-hand | Right-arm Medium | West Indies | Stats → |
| 5 | Luke Wood | Fast Bowler | Left-hand | Left-arm Fast-Medium | England | Stats → |
| 6 | Naveen-ul-Haq | Pace Bowler | Right-hand | Right-arm Medium-Fast | Afghanistan | Stats → |
| 7 | Aamer Jamal | All-Rounder | Right-hand | Right-arm Fast-Medium | Pakistan | Stats → |
| 8 | Arif Yaqoob | Spin Bowler | Right-hand | Right-arm Legbreak | Pakistan | Stats → |
| 9 | Tom Kohler-Cadmore | Top-order Batsman | Right-hand | Right-arm Offbreak | England | Stats → |
| 10 | Mehran Mumtaz | Spin Bowler (Emerging) | Left-hand | Slow Left-arm Orthodox | Pakistan | Stats → |
Trophy Cabinet & Championships
Championship titles won and memorable finals victories
2017 Champions
Official championship title won by Peshawar Zalmi under tactical leadership and complete team performance.
Status: Championship Trophy
Verified
Season-by-Season Performance (PSL 1 to PSL 11)
Official tournament positions, captains, and win-loss records
| Season Edition | Final Position | Captain | Head Coach | Record |
|---|---|---|---|---|
| PSL 1 (2016) | 3rd (Playoffs) | Shahid Afridi | Mohammad Akram | 6W - 3L |
| PSL 2 (2017) | Champions (1st) | Daren Sammy | Mohammad Akram | 6W - 3L |
| PSL 3 (2018) | Runners-up (2nd) | Daren Sammy | Mohammad Akram | 7W - 6L |
| PSL 4 (2019) | Runners-up (2nd) | Daren Sammy | Mohammad Akram | 8W - 4L |
| PSL 5 (2020) | 4th (Playoffs) | Wahab Riaz | Mohammad Akram | 4W - 6L |
| PSL 6 (2021) | Runners-up (2nd) | Wahab Riaz | Daren Sammy | 7W - 6L |
| PSL 7 (2022) | 4th (Playoffs) | Wahab Riaz | James Foster | 6W - 5L |
| PSL 8 (2023) | 3rd (Playoffs) | Babar Azam | Daren Sammy | 6W - 6L |
| PSL 9 (2024) | 3rd (Playoffs) | Babar Azam | Daren Sammy | 6W - 4L |
| PSL 10 (2025) | 4th (Playoffs) | Babar Azam | Daren Sammy | 5W - 6L |
| PSL 11 (2026) | Scheduled / Upcoming | Babar Azam | Daren Sammy | - |
Head-to-Head vs PSL Rivals
Historical win percentages against other five franchises
Official Verified Source:
Data verified against official PCB (pcb.com.pk) and ESPNcricinfo (espncricinfo.com) archives.
PTVSports.live Official Digital Cricket Desk